r
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Enw Cynnyrch: Phthalo Blue BGSF
Mynegai Lliw:Pigment Glas 15:4
CNo.74160
CAS Rhif 147-14-8
EC Rhif 205-685-1
Natur Cemegol: Phthalocyanine
Fformiwla Cemegol C32H16CuN8
Priodweddau Technegol
Lliw llachar, cryfder lliw cryf, gludedd isel.
Cais
Argymell:PA inciau, inciau NC, inciau PP, inciau UV, inciau Toluene-sylfaen a phlastig.
Priodweddau Corfforol
Dwysedd(g/cm3) | 1.50 |
Lleithder (%) | ≤1.0 |
Dwfr Mater Hydawdd | ≤1.0 |
Amsugno Olew (ml / 100g) | 30-40 |
Dargludedd trydan (ni/cm) | ≤400 |
Gweddill ar ridyll rhwyll 325 (Dull gwlyb) PPM | ≤80 |
Magnetig ar ridyll rhwyll 325 (dull gwlyb) PPM | ≤8 |
Gwerth PH | 5.5-6.5 |
Priodweddau Cyflymder (5=Ardderchog, 1=Gwael)
Ymwrthedd Asid | 5 | Ymwrthedd Sebon | 5 |
Ymwrthedd Alcali | 5 | Ymwrthedd Gwaedu | 5 |
Ymwrthedd i Alcohol | 5 | Ymwrthedd Ymfudo | 5 |
Ymwrthedd Ester | 5 | Gwrthiant Gwres (℃) | 250 |
Ymwrthedd Bensen | 5 | Cyflymder Ysgafn(8=Ardderchog) | 8 |
Ymwrthedd Ceton | 5 |
Nodyn: Darperir y wybodaeth uchod fel canllawiau ar gyfer eich cyfeirnod yn unig.Dylai'r effeithiau cywir fod yn seiliedig ar ganlyniadau profion labordy.